Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co. , Ltd. นำความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปั๊มมานานหลายทศวรรษในการออกแบบและการผลิตโซลูชั่นระดับพรีเมี่ยมเช่นปั๊มท่อแนวตั้งเหล็กหล่อของเรา โมเดลที่แข็งแกร่งนี้ได้รับการออกแบบมาให้เกินมาตรฐาน ISO ซึ่งโดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยแทนที่ซีรีย์ SG แบบดั้งเดิมและปั๊มน้ำร้อน IR ด้วยเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยอากาศขั้นสูง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปกป้องมอเตอร์และตลับลูกปืนจากความร้อนสูงเกินไปซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง-ปั๊มท่อแนวตั้งเหล็กหล่อผสมผสานการกำหนดค่าแนวตั้งในการประหยัดพื้นที่ด้วยประสิทธิภาพไฮดรอลิกเหมาะสำหรับห้องเครื่องจักรกลที่แน่นหนาในอาคารพาณิชย์คอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมและระบบทำความร้อน สร้างขึ้นจากเหล็กหล่อที่ทนทานปั๊มนี้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและจัดการอุณหภูมิของน้ำสูงถึง 120 ° C ทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในการใช้งานน้ำร้อนและสภาพอุตสาหกรรมที่รุนแรง กลไกการระบายความร้อนในตัวของมันช่วยลดความต้องการการบำรุงรักษาและการหยุดทำงานได้มากถึง 20% เมื่อเทียบกับรุ่นมรดกในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 9001 ไม่ว่าจะใช้ในลูปความร้อนสูงการผลิตท่อส่งหรือเครือข่ายเขต
Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co. , Ltd. ให้บริการปั๊มน้ำคุณภาพสูง ปั๊มท่อเหล็กในแนวดิ่งของเราคือปั๊มปั่นป่วนเซียร์เซียร์ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงออกแบบต่อ ISO2858 และ JB/T53058-93 มาตรฐานประหยัดพลังงานและการถ่ายโอนน้ำใสและของเหลวที่คล้ายกันเหมาะสำหรับความต้องการน้ำประปาต่างๆ
● ISG: สูงถึง80ºCสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม/เทศบาล
● IRG: สูงถึง120ºCสำหรับน้ำร้อน
● GRG: สูงสุด240ºCสำหรับแอปพลิเคชันอุณหภูมิสูง
● IHG: สำหรับของเหลวกัดกร่อน-20ºCถึง120ºC
● YG: สำหรับน้ำมัน-20ºCถึง120ºC
Trust Crowns Pump สำหรับโซลูชั่นปั๊มน้ำที่เชื่อถือได้
1. ความดันขาเข้า≤1.0mpaหรือระบบปั๊มความดันการทำงานสูงสุด≤1.6mpa, ปั๊มความดันทางเข้าของปั๊ม + ปั๊มศีรษะ≤1.6mpa, ปั๊มแรงดันคงที่แรงดันคงที่: 2.5mpa ระบบปั๊มความดันทำงานมากกว่า 1.6MPa คุณจะต้องระบุตามลำดับ
2. อุณหภูมิโดยรอบ <40ºC, ความชื้นสัมพัทธ์ <95%
3. ปริมาตรอนุภาคทึบของสื่อจะต้องไม่เกิน 0.1%เส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาค <0.2 มม.
แบบอย่าง | พลัง | ไหล | ศีรษะ | ขนาดท่อ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
กิโลวัตต์ | HP | M3/H | m | นิ้ว | มม. | |
40-125 | 1.1 | 1.5 | 6.3 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125a | 0.75 | 1 | 5.6 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 | 2.2 | 3 | 6.3 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160a | 1.5 | 2 | 5.9 | 28 | 1.5 | 40 |
40-160B | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 24 | 1.5 | 40 |
40-200 | 4 | 5.5 | 6.3 | 50 | 1.5 | 40 |
40-200A | 3 | 4 | 5.9 | 44 | 1.5 | 40 |
40-200B | 2.2 | 3 | 3.7 | 38 | 1.5 | 40 |
40-250 | 7.5 | 10 | 6.3 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250a | 5.5 | 7.5 | 5.9 | 70 | 1.5 | 40 |
40-250B | 4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 40 |
40-125 (i) a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 1.5 | 40 |
40-160 (i) a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 1.5 | 40 |
40-200 (i) B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 1.5 | 40 |
40-250 (i) a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 1.5 | 40 |
50-100 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 50 |
50-125 | 1.5 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | 50 |
50-125a | 1.1 | 1.5 | 11 | 16 | 2 | 50 |
50-160 | 3 | 4 | 12.5 | 32 | 2 | 50 |
50-160a | 2.2 | 3 | 11.7 | 28 | 2 | 50 |
50-160B | 1.5 | 2 | 10.4 | 22 | 2 | 50 |
50-200 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2 | 50 |
50-200A | 4 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2 | 50 |
50-200B | 3 | 4 | 10.6 | 36 | 2 | 50 |
50-250 | 11 | 15 | 12.5 | 80 | 2 | 50 |
50-250a | 7.5 | 10 | 11.6 | 70 | 2 | 50 |
50-100 (i) | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2 | 50 |
50-100 (i) a | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2 | 50 |
50-125 (i) | 3 | 4 | 25 | 20 | 2 | 50 |
50-125 (i) a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2 | 50 |
50-160(I) | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2 | 50 |
50-160 (i) a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2 | 50 |
50-160 (i) B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2 | 50 |
50-200 (i) | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2 | 50 |
50-200 (i) a | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2 | 50 |
50-200 (i) B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2 | 50 |
50-250 (i) | 15 | 20 | 25 | 80 | 2 | 50 |
50-250 (i) a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2 | 50 |
50-250 (i) B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2 | 50 |
50-315 | 30 | 40 | 25 | 125 | 2 | 50 |
65-100 | 1.5 | 2 | 25 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100A | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 | 3 | 4 | 25 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125a | 2.2 | 3 | 22.3 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 | 4 | 5.5 | 25 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160a | 4 | 5.5 | 23.4 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160B | 3 | 4 | 21.6 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 | 7.5 | 10 | 25 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200A | 7.5 | 10 | 23.5 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200B | 5.5 | 7.5 | 21.8 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 | 15 | 20 | 25 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250a | 11 | 15 | 23.4 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250B | 11 | 15 | 21.6 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315a | 22 | 30 | 23.7 | 113 | 2.5 | 65 |
65-315B | 18.5 | 25 | 22.5 | 101 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 2.5 | 65 |
65-100 (i) a | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 2.5 | 65 |
65-125 (i) a | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 2.5 | 65 |
65-160 (i) B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) | 15 | 20 | 50 | 50 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) a | 11 | 15 | 47 | 44 | 2.5 | 65 |
65-200 (i) B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) | 22 | 30 | 50 | 80 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) a | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 2.5 | 65 |
65-250 (i) B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 2.5 | 65 |
65-315 (i) a | 30 | 40 | 56.5 | 110 | 2.5 | 65 |
80-100 | 3 | 4 | 50 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100A | 2.2 | 3 | 44.7 | 10 | 3 | 80 |
80-125 | 5.5 | 7.5 | 50 | 20 | 3 | 80 |
80-125A | 4 | 5.5 | 45 | 16 | 3 | 80 |
80-160 | 7.5 | 10 | 50 | 32 | 3 | 80 |
80-160a | 7.5 | 10 | 46.7 | 28 | 3 | 80 |
80-160B | 5.5 | 7.5 | 43.4 | 24 | 3 | 80 |
80-200 | 15 | 20 | 50 | 50 | 3 | 80 |
80-200A | 11 | 15 | 47 | 44 | 3 | 80 |
80-200B | 7.5 | 10 | 43.3 | 38 | 3 | 80 |
80-250 | 22 | 30 | 50 | 80 | 3 | 80 |
80-250A | 18.5 | 25 | 46.7 | 70 | 3 | 80 |
80-250B | 15 | 20 | 43.3 | 60 | 3 | 80 |
80-315 | 37 | 50 | 50 | 125 | 3 | 80 |
80-315A | 30 | 40 | 46.5 | 110 | 3 | 80 |
80-315B | 30 | 40 | 44.5 | 100 | 3 | 80 |
80-350 | 55 | 75 | 50 | 150 | 3 | 80 |
80-350a | 45 | 60 | 44.5 | 142 | 3 | 80 |
80-350B | 37 | 50 | 41 | 135 | 3 | 80 |
80-100 (i) | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 3 | 80 |
80-100 (i) a | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 3 | 80 |
80-125 (i) | 11 | 15 | 100 | 20 | 3 | 80 |
80-125 (i) a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 3 | 80 |
80-160 (i) | 15 | 20 | 100 | 32 | 3 | 80 |
80-160 (i) a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 3 | 80 |
80-200 (i) | 22 | 30 | 100 | 50 | 3 | 80 |
80-200 (i) a | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 3 | 80 |
80-200 (i) B | 15 | 20 | 87 | 38 | 3 | 80 |
80-250 (i) | 37 | 50 | 100 | 80 | 3 | 80 |
80-250 (i) a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 3 | 80 |
80-250 (i) B | 30 | 40 | 87 | 60 | 3 | 80 |
80-315 (i) | 75 | 100 | 100 | 125 | 3 | 80 |
80-315 (i) a | 55 | 75 | 95 | 113 | 3 | 80 |
100-100 | 5.5 | 7.5 | 100 | 12.5 | 4 | 100 |
100-100a | 4 | 5.5 | 89 | 10 | 4 | 100 |
100-125 | 11 | 15 | 100 | 20 | 4 | 100 |
100-125a | 7.5 | 10 | 89 | 16 | 4 | 100 |
100-160 | 15 | 20 | 100 | 32 | 4 | 100 |
100-160a | 11 | 15 | 93.5 | 28 | 4 | 100 |
100-200 | 22 | 30 | 100 | 50 | 4 | 100 |
100-200A | 18.5 | 25 | 93.5 | 44 | 4 | 100 |
100-200B | 15 | 20 | 87 | 38 | 4 | 100 |
100-250 | 37 | 50 | 100 | 80 | 4 | 100 |
100-250a | 30 | 40 | 93.5 | 70 | 4 | 100 |
100-250B | 30 | 40 | 87 | 60 | 4 | 100 |
100-315 | 75 | 100 | 100 | 125 | 4 | 100 |
100-315a | 55 | 75 | 95 | 113 | 4 | 100 |
100-315B | 45 | 60 | 90 | 101 | 4 | 100 |
100-350 | 90 | 120 | 100 | 150 | 4 | 100 |
100-350a | 75 | 100 | 88 | 142 | 4 | 100 |
100-350B | 55 | 75 | 80 | 135 | 4 | 100 |
100-100 (i) | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 4 | 100 |
100-125 (i) | 15 | 20 | 160 | 20 | 4 | 100 |
100-125 (i) a | 11 | 15 | 140 | 17 | 4 | 100 |
100-160 (i) | 22 | 30 | 160 | 32 | 4 | 100 |
100-160 (i) a | 18.5 | 25 | 140 | 28 | 4 | 100 |
100-200 (i) | 37 | 50 | 160 | 50 | 4 | 100 |
100-200 (i) a | 30 | 40 | 140 | 45 | 4 | 100 |
100-200 (i) B | 22 | 30 | 100 | 40 | 4 | 100 |
100-250 (i) | 55 | 75 | 160 | 80 | 4 | 100 |
100-250 (i) a | 45 | 60 | 140 | 72 | 4 | 100 |
100-250 (i) B | 37 | 50 | 100 | 65 | 4 | 100 |
125-100 | 11 | 15 | 160 | 12.5 | 5 | 125 |
125-100A | 7.5 | 10 | 143 | 10 | 5 | 125 |
125-125 | 15 | 20 | 160 | 20 | 5 | 125 |
125-125a | 11 | 15 | 143 | 16 | 5 | 125 |
125-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 5 | 125 |
125-160B | 15 | 20 | 138 | 24 | 5 | 125 |
125-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 5 | 125 |
125-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 5 | 125 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250 | 55 | 75 | 160 | 80 | 5 | 125 |
150-125 | 11 | 15 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-160 | 22 | 30 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-160a | 18.5 | 25 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-160B | 15 | 20 | 140 | 24 | 6 | 150 |
150-200 | 37 | 50 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-200A | 30 | 40 | 150 | 44 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250a | 55 | 75 | 150 | 70 | 6 | 150 |
150-250B | 45 | 60 | 138 | 60 | 6 | 150 |
150-350 | 110 | 150 | 160 | 150 | 6 | 150 |
150-350a | 90 | 120 | 150 | 142 | 6 | 150 |
150-350B | 75 | 100 | 140 | 135 | 6 | 150 |
150-250 (i) | 75 | 100 | 200 | 80 | 6 | 150 |
150-250 (i) a | 55 | 75 | 187 | 70 | 6 | 150 |
150-250 (i) B | 45 | 60 | 173 | 60 | 6 | 150 |
150-315 (i) | 110 | 150 | 200 | 125 | 6 | 150 |
150-315 (i) a | 90 | 120 | 187 | 110 | 6 | 150 |
150-315 (i) B | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
125-200B | 22 | 30 | 138 | 37.5 | 5 | 125 |
125-250a | 45 | 60 | 150 | 70 | 5 | 125 |
125-250B | 37 | 50 | 138 | 60 | 5 | 125 |
125-315 | 90 | 120 | 160 | 125 | 5 | 125 |
125-315a | 75 | 100 | 150 | 110 | 5 | 125 |
125-315B | 75 | 100 | 143 | 100 | 5 | 125 |
125-315C | 55 | 75 | 134 | 88 | 5 | 125 |
150-125a | 7.5 | 10 | 150 | 16 | 6 | 150 |
150-200-15 | 15 | 20 | 160 | 12.5 | 6 | 150 |
150-200A | 11 | 15 | 147 | 10 | 6 | 150 |
150-250 | 75 | 100 | 160 | 80 | 6 | 150 |
150-250 | 18.5 | 25 | 160 | 20 | 6 | 150 |
150-250a | 15 | 20 | 147 | 17 | 6 | 150 |
150-250B | 11 | 15 | 134 | 14 | 6 | 150 |
150-315 | 30 | 40 | 160 | 32 | 6 | 150 |
150-315a | 22 | 30 | 150 | 28 | 6 | 150 |
150-315B | 18.5 | 25 | 138 | 24 | 6 | 150 |
150-400 | 45 | 60 | 160 | 50 | 6 | 150 |
150-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 6 | 150 |
150-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 6 | 150 |
150-315 (b) | 75 | 100 | 173 | 95 | 6 | 150 |
200-200 | 15 | 20 | 200 | 12.5 | 8 | 200 |
200-200A | 11 | 15 | 179 | 10 | 8 | 200 |
200-250 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 8 | 200 |
200-250a | 15 | 20 | 184.4 | 17 | 8 | 200 |
200-250b | 11 | 15 | 179 | 14 | 8 | 200 |
200-315 | 30 | 40 | 200 | 32 | 8 | 200 |
200-315a | 22 | 30 | 187 | 28 | 8 | 200 |
200-315B | 18.5 | 25 | 173 | 24 | 8 | 200 |
200-400 | 45 | 60 | 200 | 50 | 8 | 200 |
200-400A | 37 | 50 | 187 | 44 | 8 | 200 |
200-400B | 30 | 40 | 174 | 38 | 8 | 200 |
200-200 (i) | 22 | 30 | 400 | 12.5 | 8 | 200 |
200-250 (i) | 30 | 40 | 400 | 20 | 8 | 200 |
200-250 (i) a | 22 | 30 | 358 | 16 | 8 | 200 |
200-315 (i) | 55 | 75 | 400 | 32 | 8 | 200 |
200-315 (i) ก | 45 | 60 | 374 | 28 | 8 | 200 |
200-315 (i) B | 37 | 50 | 346 | 24 | 8 | 200 |
200-400 (i) | 75 | 100 | 400 | 50 | 8 | 200 |
200-400 (i) ก | 75 | 100 | 374 | 44 | 8 | 200 |
200-400 (i) B | 55 | 75 | 346 | 38 | 8 | 200 |
200-400 (i) c | 45 | 60 | 320 | 32 | 8 | 200 |
250-400 | 110 | 150 | 500 | 50 | 10 | 250 |
ปั๊มท่อเหล็กในแนวดิ่งแบบหล่อ ISG ในแนวตั้งปั๊มปั่นป่วนในแนวตั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับการขนส่งน้ำสะอาดและของเหลวอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่คล้ายกัน เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนี้:
●น้ำประปาอุตสาหกรรม
●น้ำประปาและการระบายน้ำในเมือง
●เพิ่มแรงดันน้ำอาคารสูง
●เพิ่มแรงดันดับเพลิง
●การชลประทานในสวน
●การไหลเวียนของเครื่องทำความเย็น HVAC
●การเพิ่มแรงดันการไหลเวียนของน้ำร้อนและน้ำเย็น
●การขนส่งทางไกล
●การรวมอุปกรณ์
●โครงสร้างแนวตั้งทำให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบขนาดกะทัดรัดต้องใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุดและนำเสนอรูปลักษณ์ที่เพรียวบาง
●พอร์ตทางเข้าและทางออกมีขนาดเท่ากันและบนกึ่งกลางเดียวกันทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น
●ปั๊มทำงานด้วยความเข้มข้นสูงให้ความเสถียรและเสียงรบกวนต่ำ
●ติดตั้งซีลกลไกที่ทำจากวัสดุที่ทนต่อการสึกหรอเช่นซิลิกอนคาร์ไบด์ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่เชื่อถือได้และปราศจากการรั่วไหลพร้อมซีลเพลาของคาร์ไบด์ซีเมนต์
●สะดวกสำหรับการบำรุงรักษา ไม่จำเป็นต้องถอดท่อ เพียงถอดน็อตฝาครอบปั๊มและส่วนประกอบมอเตอร์และเกียร์เพื่อการบำรุงรักษา